Product Details
Menşe yeri: ÇİN
Marka adı: Solarsonc
Sertifika: IEC62619, UN38.3
Model numarası: B10
Payment & Shipping Terms
Min sipariş miktarı: 1 takım
Fiyat: USD 3000-3500/set
Teslim süresi: 35 gün
Ödeme koşulları: T/T
Yetenek temini: 100 takım/gün
İsim: |
Konut için hepsi bir arada ESS |
Pil Türü: |
LFP |
Yapılandırma: |
2P16S |
Anma gerilimi: |
51.2V |
Azalan Kapasite: |
200 Ah |
Bed Enerji: |
10.24KWh |
Maks. PV Üretim Gücü: |
6500W |
Maks. DC Gerilimi: |
580V |
Nominal DC Çalışma Gerilimi: |
360V |
Maks. PV Giriş Akımı: |
11/11A |
Şebekeye Bağlı Anma Gücü: |
5000VA |
Şebekeye Bağlı Anma Gerilimi: |
230V |
Şebekeye Bağlı Nominal Frekans: |
50/60Hz |
Elektriksel bağlantı: |
L/N/PE |
İsim: |
Konut için hepsi bir arada ESS |
Pil Türü: |
LFP |
Yapılandırma: |
2P16S |
Anma gerilimi: |
51.2V |
Azalan Kapasite: |
200 Ah |
Bed Enerji: |
10.24KWh |
Maks. PV Üretim Gücü: |
6500W |
Maks. DC Gerilimi: |
580V |
Nominal DC Çalışma Gerilimi: |
360V |
Maks. PV Giriş Akımı: |
11/11A |
Şebekeye Bağlı Anma Gücü: |
5000VA |
Şebekeye Bağlı Anma Gerilimi: |
230V |
Şebekeye Bağlı Nominal Frekans: |
50/60Hz |
Elektriksel bağlantı: |
L/N/PE |
Konut için hepsi bir arada ESS
Enerhi-B10, pil paketlerini, BMS'yi, PCS'yi, kontrolleri vb. entegre eden kompakt, hepsi bir arada bir ESS'dir. Kolay kurulumu ve minimalist tasarımıyla çeşitli ev tarzlarını ve güneş enerjisi sistemlerini tamamlar.Tesisinize güneş enerjisiyle veya güneş enerjisi olmadan güç sağlamak ve ilk günden itibaren enerji faturalarınızı düşürmek için hepsi bir arada sistemimizi özelleştirin.
Modeli | Enerhi-B10 | ||
Pil Türü | İşgücüne katılım | Voltaj aralığı | 44.8V~57.6V |
Yapılandırma | 2P16S | Nominal Şarj Akımı | 100A |
Nominal Gerilim | 51.2V | Maks.Şarj Akımı | 120A |
Azalan Kapasite | 200Ah | Nominal Boşaltma Akımı | 100A |
Bed Enerji | 10.24kWh | Maks.Boşaltma Akımı | 120A |
PV Parametreler | |||
Maks.PV Üretim Gücü | 6500W | Maks.Kısa devre akımı | 13.8/13.8A |
Maks.DC Gerilim | 580V | MPPT Gerilim Aralığı | 125~550V |
Nominal DC Çalışma Gerilimi | 360V | MPPT Numarası | 2 |
Maks.PV Giriş Akımı | 11/11A | ||
Izgarada Parametreler | |||
Şebekeye Bağlı Anma Gücü | 5000VA | Şebekeye Bağlı Anma Akımı | 21.7A |
Şebekeye Bağlı Anma Gerilimi | 230V | Maks.AC akım | 24,5A |
Şebekeye Bağlı Nominal Frekans | 50/60 Hz | Güç faktörü | 0,8 ilerleme~0,8 gecikme |
Elektriksel bağlantı | L/N/PE | THD | <%3 |
Paralel Çalışma | HAYIR | ||
Şebeke Dışı Parametreler | |||
Şebeke Dışı Nominal Güç | 4600VA | ||
Şebeke Dışı Anma Gerilimi | 230V | ||
Şebeke Dışı Nominal Frekans | 50/60 Hz | ||
Elektriksel bağlantı | LN/PE | ||
Maks.Koruma Akımı | 30A | ||
Maks.Kısa devre akımı | 43A(10s) | ||
Zirve gücü | 6900VA(3s) | ||
UPS Anahtarlama Süresi | <0,5S | ||
İşletme Koşullar | |||
Ortam sıcaklığı | Şarj/Deşarj:0~55°C | ||
Nem | %5~95, yoğunlaşmasız | ||
Rakım | ≤2000m | ||
Montaj | Zemin ayakta | ||
Genel Parametreler | |||
Ağırlık | 160kg | ||
Boyutlar (G*D*Y) | 700*212*1320mm | ||
Koruma Derecesi | IP65 | ||
Soğutma | Doğal soğutma | ||
Hayat döngüsü | ≥6000 döngü(@25±2°C,0,5C/0,5C,90%DOD,70%EOL) | ||
Sertifikalar | IEC62619, UL1973, UL9540, UN38.3,CE | ||
Yukarıdaki parametreler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir ve gerçek ürün geçerli olacaktır. |